Proyectos seleccionados para la convocatoria Clima, Medio Ambiente y Salud Respondedores en las Américas
| ID | Título | Investigador principal (PI) | Países participantes | Presupuesto (USD) | Co-financiación (USD) |
| SG-01 | Vulnerabilidad multidimensional al dengue y la diarrea | Bertha Luz Pineda Restrepo | Perú, USA, Costa Rica | 15.000 | 22,250 |
| SG-02 | Capacidad institucional de salud frente al cambio climático | Gustavo Adolfo Estrada | Guatemala, Argentina | 30.000 | 13,200 |
| SG-03 | Satélite de calidad del agua por Salmonella | Rayana Palharini | Chile | 15.000 | 6,000 |
| SG-04 | Calor extremo en la Ciudad de México | Leticia Gómez Mendoza | México | 15,000 | 4,736 |
| SG-06 | Mecanismo de resiliencia Ayllu para enfrentar los efectos del cambio | Noemi Tirado Bustillos | Bolivia | 15,000 | 35,327 |
| SG-07 | Olas de calor y personas mayores en Buenos Aires | Ana Torlaschi | Argentina | 15,000 | 26,500 |
| SG-08 | Mujeres en la Red de Agroecología del Uruguay | Soledad Nión Celio | Uruguay, Argentina | 14,950 | 26,393 |
| SG-09 | Planificación de Reducción de Riesgos Sector Hotelero | Kalim Shah | USA, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago | 15,000 | 16,303 |
| SG-11 | Plataforma de datos sobre Clima, Medio Ambiente y Salud | Sonia Muñoz | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay | 59,930 | 20,800 |
| SG-12A | Estrategias comunitarias para el dengue | Doriam Camacho | Argentina, Colombia, y USA | 15,000 | 13,200 |
| SG-12B | Estrategias comunitarias para el dengue | Elizabet Estallo | Argentina, Colombia, y USA | 15,000 | – |
Haga clic aquí para obtener más información sobre esta iniciativa de financiación.



