El Tercer Programa de Redes de Investigación Cooperativa (CRN 3), 2012-2018, con 10 proyectos aprobados, estudió los impactos de las actividades antrópicas en los ecosistemas marinos y terrestres. Dichas actividades -incluidas la agricultura, la construcción de caminos y el desarrollo urbano, entre otras- afectan la ecología y en última instancia la salud humana. Además de proporcionar el financiamiento de estos proyectos interdisciplinarios e internacionales, al invitar a los proyectos CRN a trabajar en conjunto, la Dirección Ejecutiva del IAI promueve la creación de grupos temáticos o metodológicos, o redes de redes. Así, un proyecto de oceanografía física que investiga los efectos meteorológicos y oceánicos en la biodiversidad, se conecta con otro proyecto más global de observaciones oceanográficas.
Luego de diez años de promover la investigación interdisciplinaria, el IAI ha decidido estudiar el proceso de integración científica en sí mismo, con el fin de abordar algunas de las limitaciones y dificultades y aprovechar los logros alcanzados. Para ello, se lanzó un llamado en el marco del CRN 3, dirigido a las ciencias sociales. Se aprobó un conjunto de siete pequeños proyectos que estudiarán el proceso interdisciplinario desde diferentes puntos de vista –estudios de caso y relación con los proyectos CRN 3-, tanto en términos de investigación como de capacitación con el fin de encarar la integración científica de forma activa.
En el marco de un acuerdo entre el CONICET (Argentina) y el IAI, el CONICET otorga subsidios complementarios para el período 2014-2017 a los científicos del CONICET que formaban parte de los proyectos CRN3. Estos subsidios complementaron las actividades de investigación que estaban en curso en el marco del CRN3.
CRN# | Título | Investigador Principal (PI) | País del PI | Institución del PI | Países participantes | Duración y monto (US$) |
---|---|---|---|---|---|---|
3005 | Ciclo del nitrógeno en América Latina: impulsores; impactos y vulnerabilidades | Jean Pierre Ometto | Brasil | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, EE.UU., México, Venezuela | Nov 2012/ Oct 2017, 996.100 |
3025 | Fortaleciendo el intercambio de conocimientos para la conservación y gestión de los bosques secos tropicales en las Américas | Arturo Sanchez Azofeifa | Canadá | University of Alberta | Brasil, Canadá, Costa Rica, México | Nov 2012/ Oct 2017, 882.500 |
3035 | Hacia una ciencia utilizable: informando la toma de decisiones y la provisión de servicios climáticos a los sectores agrícola e hídrico del sudeste de América del Sur | Cecilia Hidalgo | Argentina | Universidad de Buenos Aires | Argentina, Brasil, EE.UU., Paraguay | Nov 2012/ Oct 2017, 765.499 |
3036 | Uso del suelo; clima e infecciones en la Amazonia Occidental | Alisson F. Barbieri | Brasil | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil, Ecuador, EE.UU., Perú | Nov 2012/ Oct 2017, 906.500 |
3038 | Análisis del riesgo que plantea el cambio climático en los ecosistemas de agua dulce de las Américas | Gerardo M.E. Perillo | Argentina | Instituto Argentino de Oceanografía | Argentina, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU., Uruguay | Nov 2012/ Oct 2017, 902.100 |
3056 | Ciencia innovadora y un diálogo político influyente para la seguridad hídrica en las regiones áridas de las Américas | Christopher Scott | EE.UU. | University of Arizona | Argentina, Brasil,Chile, EE.UU., México | Nov 2014/ Oct 2017, 800.000 |
3070 | Variabilidad de los ecosistemas oceánicos alrededor de América del Sur | Alberto Piola | Argentina | Servicio de Hidrografía Naval | Argentina, Brasil, Chile, EE.UU., Perú, Uruguay | Nov 2012/ Oct 2017, 869.362 |
3076 | Efectos de la perturbación antropogénica de hábitats sobre la dinámica poblacional de roedores y riesgo de enfermedades transmitidas por roedores | Daniel Bausch | EE.UU. | Tulane University | Bolivia, Ecuador, EE.UU., Perú | Nov 2012/ Oct 2017, 884.870 |
3094 | Evaluación de los servicios ecosistémicos marinos en las estaciones de serie de tiempo de la red latinoamericana Antares | Milton Kampel | Brasil | Instituto Nacional de pesquisas Espaciais (INPE) | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EE.UU., México, Perú, Venezuela | Nov 2013/ Oct 2017, 699.979 |
3095 | Vínculos entre los servicios ecosistémicos y el planeamiento territorial (BEST-P): una iniciativa para el sur de Sudamérica | José M. Paruelo | Argentina | LART-IFEVA. Universidad de Buenos Aires | Argentina, Chile, México, Uruguay | Nov 2012/ Oct 2017, 698.995 |
En el marco de un acuerdo entre el CONICET (Argentina) y el IAI, el CONICET otorgó subsidios complementarios para el período 2014-2017 a los científicos del CONICET que formaban parte de los proyectos CRN3. Estos subsidios complementaron las actividades de investigación que están en curso en el marco del CRN3.