23-24 de mayo de 2006, Porlamar, Venezuela
Agenda provisional
13a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-13) del IAI
23-24 de mayo de 2006, Porlamar, Venezuela
| TEMA DE AGENDA | DOCUMENTO (PDF) | ||
|---|---|---|---|
| Martes 23 de mayo, sesión vespertina (2:00pm-6:00pm) | |||
| Ceremonia inaugural | Sin documento | ||
| 1. | Elección de la Mesa Directiva de la CoP | Sin documento | |
| 2. | Aprobación de la agenda | español – inglés | |
| 3. | Aprobación del informe de la 12a reunión de la Conferencia de las Partes | español – inglés | |
| 4. | Presentaciones: – Partes del Acuerdo – SAC – Observadores | Sin documento | |
| 5. | Informe de la Comisión de Credenciales | Sin documento | |
| Recepción de bienvenida | |||
| Miércoles 24 de mayo, sesión matutina (9:00am-12:00am) | |||
| 6. | Aprobación de la Lista de acciones del día 1 | Sin documento | |
| 7. | Informe de la Dirección Ejecutiva – Síntesis de la presentación realizada en la 22a reunión del CE | español – inglés | |
| a. | Programa anual para el AF 2006-2007 | español – inglés | |
| b. | Presupuesto operativo y contribuciones de los países para el AF 2006-2007 | español – inglés | |
| 8. | Informe del Presidente del Consejo Ejecutivo – Actividades encomendadas al CE por la CoP en su última reunión – Actividades, acciones y decisiones del CE – Temas surgidos en la 21a y 22a reuniones del CE | español – inglés | |
| 9. | Informe del Comité de Evaluación Externa | Sin documento | |
| Sesión Conjunta: CoP y SAC Plan Estratégico de la Agenda Científica del IAI Sugerencias del SAC para la Dirección Estratégica de la Agenda Científica del IAI | |||
| 10. | Sesión de donantes Contribuciones realizadas por los países al: – Presupuesto Programático; – Presupuesto Operativo | No document | |
| Miércoles 24 de mayo, sesión vespertina (2:00pm-6:00pm) | |||
| 11. | Aprobación del Presupuesto Operativo y Contribuciones de los Países para el AF 2006-2007 | Sin documento | |
| 12. | Aprobación de los demás temas provenientes de la 21a y 22a reuniones del CE | Sin documento | |
| 13. | Elección de miembros del CE | Sin documento | |
| 14. | Futuras reuniones y sitios | Sin documento | |
| Presentaciones científicas: – Dr. Juan Silva – PI del CRN-I-40 “Estudios comparativos de los efectos del cambio global en la vegetación de dos ecosistemas tropicales: la alta montaña y la sabana estacional” – Dr. Guillermo Sarmiento – PI of the CRN-II-5 “Del paisaje a los ecosistemas: funcionamiento a través de las escalas en ambientes cambiantes” – Dr. Flavio Luizão – “El programa LBA y sus conexiones con el IAI” – Dra. Silvia Garzoli -“¿Se está desacelerando la circulación meridional de retorno del Atlántico?” | |||
| 15. | Aprobación de la Lista de acciones del día 2 | Sin documento | |
| 16. | Clausura | Sin documento | |
Decisiones adoptadas en la 13a reunión de la Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
español – inglés
Lista de participantes de la 13a reunión de la Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
clic aquí
Informe de la 13a reunión de la Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
español – inglés




