Climate, environment and health response in the Americas
| ID | Title | Principal Investigator (PI) | Participant countries | Budget (USD) | Co-funding offered (USD) |
| SG-01 | Multidimensional vulnerability to dengue and diarrhea | Bertha Luz Pineda Restrepo | Peru, USA, Costa Rica | 15.000 | 22,250 |
| SG-02 | Institutional health capacity in the face of climate change | Gustavo Adolfo Estrada | Guatemala, Argentina | 30.000 | 13,200 |
| SG-03 | Salmonella Water Quality Satellite | Rayana Palharini | Chile | 15.000 | 6,000 |
| SG-04 | Extreme heat in Mexico City | Leticia Gómez Mendoza | México | 15,000 | 4,736 |
| SG-06 | Ayllu resilience mechanism to face the effects of climate change | Noemi Tirado Bustillos | Bolivia | 15,000 | 35,327 |
| SG-07 | Heat waves and older people in Buenos Aires | Ana Torlaschi | Argentina | 15,000 | 26,500 |
| SG-08 | Women in the Agroecology Network of Uruguay | Soledad Nión Celio | Uruguay, Argentina | 14,950 | 26,393 |
| SG-09 | Risk Reduction Planning Hotel Sector | Kalim Shah | USA, Guyana, Jamaica, Trinidad and Tobago | 15,000 | 16,303 |
| SG-11 | Climate, Environment and Health data platform | Sonia Muñoz | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay | 59,930 | 20,800 |
| SG-12A | Community strategies for dengue | Doriam Camacho | Argentina, Colombia y USA | 15,000 | 13,200 |
| SG-12B | Community strategies for dengue | Elizabet Estallo | Argentina, Colombia y USA | 15,000 | – |
Haga clic aquí para obtener más información sobre esta iniciativa de financiación.




