Published in | JASMIN: Joint Assessment of Soil Moisture Indicators, for southeastern South America (Book) |
---|---|
Authors | Basualdo, A., Berbery, E.H., Hidalgo, C., Dadamia, D., Soldano, A., De Ru-yver, R., Bert, F.E., Fernández-Long, M.E., Bruscantini, C.A., Ca nás, S., Claus, F., Dillon, M.E., Ferreira, L., Frulla, L., Gonzalez-Morinigo, C., Garc\ia-Skabar, Y., Grings, F., Herdies, D., Holzman, M., Karszenbaum, H., Mattos, J., Müller, O.V., Occhiuzzi, S., Pasten, M., Pujol, G.C., Righetti, S., Rivas, R., Saulo, A.C., Sgroi, L. and Spennemann, P.C. |
Publication year | 2016 |
DOI | N/A |
IAI Program | CRN3 |
IAI Project | CRN3035 |
Keywords | |
La iniciativa colaborativa denominada JASMIN por sus siglas en inglés (Joint Assessment of Soil Moisture Indicators) es un esfuerzo mancomunado para avanzar en las estimaciones de humedad del suelo y responder a las necesidades de los usuarios, en particular de los sectores agropecuario e hídrico. JASMIN busca identificar fortalezas, puntos débiles y posibilidad de integración de cada una de las diferentes estimaciones de humedad del suelo, una variable fundamental para muchas áreas científicas y de desarrollo. JASMIN también busca mejorar el entendimiento de los procesos físicos que regulan la variabilidad de la humedad del suelo, así como el desarrollo de nuevas técnicas de estimación que sean particularmente apropiadas para la región sur de Sudamérica.