22-23 Mayo 2006, Porlamar, Venezuela
Agenda y documentos de trabajo
Agenda provisional
| TEMA DE AGENDA | DOCUMENTO (PDF) | |
|---|---|---|
| Lunes 22 de mayo, sesión matutina (9:00-12:00) | ||
| Ceremonia inaugural – Bienvenida a cargo de la representante de Venezuela – Bienvenida a cargo del Presidente del CE: Adrián Fernández | Sin documento | |
| 1. | Aprobación de la agenda | español – inglés |
| 2. | Aprobación del informe de la 21a reunión del CE | español – inglés |
| 3. | Informe del Presidente del Consejo Ejecutivo a. Actividades encargadas al CE y su Mesa Directiva b. Actividades, acciones y decisiones de la Mesa Directiva del CE y sus miembros | español – inglés |
| 4. | Informe de la Dirección Ejecutiva – Visión general del Director Ejecutivo – Visión general de los Programas Científicos – Visión general del Área de Capacitación, Comunicaciones y Difusión – Visión general del estado financiero del Presupuesto Operativo del AF 2005-2006 e Informe de Aditoría al 30 de junio de 2005 – Visión general del Presupuesto Operativo y Contribuciones de los Países para el AF 2006-2007 – visión general del Sistema de Datos e Información (DIS) y otras tecnologías de la información (TI) matters – Solicitud de asesoramiento al CE respecto de un proyecto del CRN-I | español – inglés |
| Lunes 22 de mayo, sesión vespertina (2:00pm-6:00pm) | ||
| Sesión conjunta: CE y SAC | ||
| 5. | Inform del Presidente del SAC SAC-22 SAC-23 | español – inglés español – inglés |
| 6. | Completando el número de miembros del SAC | Sin documento |
| 7. | Plan Estratégico de la Agenda Científica del IAI – Sugerencias del SAC para la Dirección Estratégica de la Agenda Científica del IAI | Sin documento |
| 8. | Situación de la composición del Panel Editorial del IAI Newsletter | Sin documento |
| Recepción de bienvenida | ||
| Martes 23 de mayo, sesión matutina (09:00 – 12:00) | ||
| 9. | Plan Estratégico de la Agenda Científica del IAI – Sugerencias del SAC para la Dirección Estratégica de la Agenda Científica del IAI | Sin documento |
| 10. | Informe de los Grupos de Trabajo/Task Forces/Comités: | |
| – Comité Permanente de Reglas y Procedimientos | español – inglés | |
| – Comité Financiero y Administrativo | español – inglés | |
| – Relaciones con los Estados Miembros | Sin documento | |
| 11. | Participación de Cuba en los proyectos CRN-II | Sin documento |
| 12. | Estrategia de la Dirección Ejecutiva del IAI para tener una relación más estrecha con los países miembro | Sin documento |
| 13. | Cooperación con los Estados Miembro | Sin documento |
| 14. | Otros temas | Sin documento |
| 15. | Aprobación de la Lista de acciones del día 1 | Sin documento |
| 16. | Aprobación del Informe de los Auditores sobre los Estados Financieros al 30 de junio de 2005 | inglés |
| 17. | Aprobación de los ítems a ser elevados a la CoP | Sin documento |
| 18. | Aprobación de la Lista de acciones del día 2 | Sin documento |
| 19. | Reuniones futuras y sitios | Sin documento |
| 20. | Clausura | Sin documento |
Decisiones adoptadas en la 22a reunión del Consejo Ejecutivo
del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
español – inglés
Lista de participantes de la 22a reunión del Consejo Ejecutivo
del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
clic aquí
Informe de la 22a reunión del Consejo Ejecutivo
del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
español – inglés




